FC POHU turnaus P9 ja T9 (2013) 8v8 8.-9.10.2022
Tervetuloa 8v8 syysturnaukseen, joka samalla toimii ponnahduslautana kauteen 2023. Turnaus järjestetään tytöille ja pojille ensisijaisesti joukkueille, joilla ei ole aiempaa kokemusta 8v8 peleistä.
Ilmoittautuneet:
Kilpa (pojat): FC POHU/sininen, Sibbo-Vargarna,
Haaste (pojat): FC POHU/valkoinen, Sibbo-Vargarna/gul
Harraste (pojat): FC POHU/oranssi, Sibbo-Vargarna/blå, KJS
Haaste (tytöt): TuPS/Jaguaarit, TuPS Leijonat, PK-35
Otteluohjelma lauantai 8.10. haastesarja (pojat)
Lohko A |
---|
Lohko B |
---|
Kenttä 1 | Koti | Vieras | Lohko | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
9.00 | A | ||||
9.30 | B | ||||
10.00 | A | ||||
10.30 | B | ||||
11.00 | A | ||||
11.30 | B | ||||
12.00 | A3 | B3 | sijat 5-6 | ||
12.30 | A1 | B1 | Finaali |
Kenttä 2 | Koti | Vieras | Lohko | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
9.00 | A | ||||
9.30 | B | ||||
10.00 | A | ||||
10.30 | B | ||||
11.00 | A | ||||
11.30 | B | ||||
12.00 | A4 | B4 | sijat 7-8 | ||
12.30 | A2 | B2 | Pronssi |
Sijoitus | Joukkue |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
Otteluohjelma lauantai 8.10. harrastesarja (pojat)
Lohko A |
---|
Lohko B |
---|
Kenttä 1 | Koti | Vieras | Lohko | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
14.00 | A | ||||
14.30 | B | ||||
15.00 | A | ||||
15.30 | B | ||||
16.00 | A | ||||
16.30 | B | ||||
17.00 | A2 | B2 | sijat 5-6 | ||
17.30 | A1 | B1 | Finaali |
Kenttä 2 | Koti | Vieras | Lohko | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
14.00 | A | ||||
14.30 | B | ||||
15.00 | A | ||||
15.30 | B | ||||
16.00 | A | ||||
16.30 | B | ||||
17.00 | A4 | B4 | sijat 7-8 | ||
17.30 | A3 | B3 | Pronssi |
Sijoitus | Joukkue |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
Otteluohjelma sunnuntai 9.10. haastesarja (tytöt)
Lohko A |
---|
TuPS/Jaguaarit |
Lohko B |
---|
TuPS/Leijonat |
Kenttä 1 | Koti | Vieras | Lohko | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
9.00 | A | ||||
9.30 | B | ||||
10.00 | A | ||||
10.30 | B | ||||
11.00 | A | ||||
11.30 | B | ||||
12.00 | A3 | B3 | sijat 5-6 | ||
12.30 | A1 | B1 | Finaali |
Kenttä 2 | Koti | Vieras | Lohko | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
9.00 | A | ||||
9.30 | B | ||||
10.00 | A | ||||
10.30 | B | ||||
11.00 | A | ||||
11.30 | B | ||||
12.00 | A4 | B4 | sijat 7-8 | ||
12.30 | A2 | B2 | Pronssi |
Sijoitus | Joukkue |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
Otteluohjelma sunnuntai 9.10. kilpasarja (pojat)
Lohko A |
---|
Lohko B |
---|
Kenttä 1 | Koti | Vieras | Lohko | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
14.00 | A | ||||
14.30 | B | ||||
15.00 | A | ||||
15.30 | B | ||||
16.00 | A | ||||
16.30 | B | ||||
17.00 | A2 | B2 | sijat 5-6 | ||
17.30 | A1 | B1 | Finaali |
Kenttä 2 | Koti | Vieras | Lohko | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
14.00 | A | ||||
14.30 | B | ||||
15.00 | A | ||||
15.30 | B | ||||
16.00 | A | ||||
16.30 | B | ||||
17.00 | A4 | B4 | sijat 7-8 | ||
17.30 | A3 | B3 | Pronssi |
Sijoitus | Joukkue |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
Yleistä:
- Turnaukseen otetaan 8 joukkuetta/sarja kilpa-, haaste- ja harrastetasolle.
- Turnaus pelataan kilpa-, harrastetasolla (pojat), haastetasolla (pojat ja tytöt).
- Osallistumisoikeus on kaikilla 1.1.2013 ja sen jälkeen syntyneillä pelaajilla. Palloliiton yli-ikäisyysluvat voimassa.
- Turnaus pelataan 8v8 peleinä. Peliaika turnauksessa on 1x25 min. Pelejä 4 peliä/joukkue
- Turnauksessa noudatetaan Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa -sääntöjä.
Olosuhteet ja palvelut:
- Turnaus pelataan hyvissä olosuhteissa 2017 valmistuneella tekonurmella. Paikan päällä perinteinen puffetti virkistää ja ravitsee.
Osallistumismaksu:
Kilpa-, haaste- ja harrastesarja: 110€/joukkue. 4 peliä/joukkue.
Sarjan voittaneelle joukkueelle pokaali.
Sijainti:
Selekta Areena Laurinniitynpolku 2, 00440 Helsinki
Tiedustelut ja ilmoittautuminen (lomake):
Juha-Pekka Partanen, juha-pekka.partanen(a)fcpohu.fi
Ilmoittautuminen